产品特点:
1、视觉引导,适用于工件精度不高的装配场合
2、适用性强,特别适用于全自动化生产线上在线装配作业
3、完善的故障报警处理功能,工作异常时,方便设备维护
4、锁螺丝专用器臂,结构紧凑,传动精度高,噪声小
5、自主研发控制器和伺服,客制化更方便
适用领域:
电子产品、仪器仪表、电源、家用电器、电脑等
技术参数:
产品型号 | 单工位 | 双工位 | 多工位 | |
机器概况 | 机器人安装尺寸 | 200*200MM(4-M8) | 200*200MM(4-M8) | 200*200MM(4-M14) |
机架 | L800*W700*H850MM | L800*W700*H850MM | L1000*W850*H850MM | |
功率 | 最大功率1KW | 最大功率1KW | 最大功率2.1KW | |
可锁付臂长 | 450〜600MM | 450〜600MM | 1000MM | |
仲用环境 | 温度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
湿度 | 10-80% | 10-80% | 10-80% | |
气压 | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | |
供电电源 | 220V | 220V | 220V | |
控制说明 | 控制系统 | SL-CD6040 | SL-CD6040 | SL-R4000 |
人机界面 | 示教器编程及显示 | 示教器编程及显示 | 示教器编程及显示 | |
操作模式 | 手动/自动模式 | 手动/自动模式 | 手动/自动模式 | |
驱动方式 | 伺服电机+减速机 | 伺服电机+减速机 | 伺服电机+减速机 | |
报警 | 报警灯及蜂鸣提示 | 报警灯及蜂鸣提示 | 报警灯及蜂鸣提示 | |
重复定位精度 | ±0.02MM | ±0.02MM | ±0.03MM | |
Z轴行程 | 100MM | 100MM | 200MM | |
Z轴移动速度 | 0.52M/S | 0.52M/S | 0.45M/S | |
供料方式 | 自动送螺丝机 | 根据螺丝规格定制 | 根据螺丝规格定制 | 根据螺丝规格定制 |
储存容量 | 800-2000PCS | 800-2000PCS | 800-2000PCS | |
送螺丝节拍 | 0.7 〜2S/PCS | 0.7~2S/PCS | 0.7 〜2S/PCS | |
实现方式 | 真空吸取/吹气式 | 真空吸取/吹气式 | 真空吸取/吹气式 | |
适用螺丝范围 | M2 ~ M4 | M2 ~ M4 | M2 ~ M6 | |
螺丝批 | 电批 | 知名品牌 | 知名品牌 | 知名品牌 |
扭矩范围 | 1〜10KGF/CM视螺丝情况而定 | 1〜10KGF/CM视螺丝情况而定 | 1〜10KGF/CM视螺丝情况而定 | |
锁付效率 | 1 -2S/pcs | 1-2S/pcs | 1 -2S/pcs | |
锁付孔类型 | 沉头/平面 | 沉头/平面 | 沉头/平面 | |
电批扭力检测 | 有 | 有 | 有 | |
检测项目 | 螺丝滑牙检测 | 有 | 有 | 有 |
螺丝漏锁检测 | 有 | 有 | 有 | |
螺丝漏送检测 | 有 | 有 | 有 | |
螺丝浮高检测 | 有 | 有 | 有 | |
锁付不良品处理 | 报警灯及蜂鸣提示 | 报警灯及蜂鸣提示 | 报警灯及蜂鸣提示 |
可根据客户工况要求订制